| # | You have.... | The bidding |
|---|---|---|
| 1 | ♠K73 ♥Q87 ♦J543 ♣JT3 | 1NT P ? |
| 2 | ♠J92 ♥T843 ♦Q63 ♣876 | 1S P ? |
| # | You now have.... | The bidding |
|---|---|---|
| 3 | ♠K73 ♥Q87 ♦KJ54 ♣JT3 | 1NT P ? |
| 4 | ♠J92 ♥T843 ♦Q63 ♣K76 | 1S P ? |
| Opener Points | Opener's Bid |
|---|---|
| 18+ | 4S |
| 16-17 | 3S or new suit |
| 15- | Pass |
| Type of Bid | Examples | Limits |
|---|---|---|
| NT Openings | 1NT | Balanced 15-17 |
| 2NT | Balanced 20-21 | |
| NT Rebids | 1C 1H 1NT | 12-15 HCP |
| 1H 2C 2NT | 12-15 HCP (Assuming 2/1) | |
| 1C 1H 2NT | Balanced 18-19 HCP | |
| NT Responses | 1C 1NT | 8-10 |
| 1D/H/S 1NT | 6-10 | |
| 1C/D 2NT | 11-12 HCP/No 4 card major | |
| 1H/S 2NT | 12-15 HCP/No more than 2 of opener's suit | |
| 1C/D 3NT | 13=15 HCP/No 4 card major | |
| Rebid of Suit | 1D 1H 2D | 12-15/6+ card suit (usually:) |
| 1D 1H 3D | 16-18/6+ card suit | |
| ALL preempts! |